| Specification | W1 | W3 | W4 | W5 | W7 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | |
| Loft (∘) | 10.5 | 11.5 | 16 | 18 | 20 | 23 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 |
| Lie (∘) | 60 | 60 | 58 | 58.25 | 58.5 | 59 | 59 | 59.75 | 60.5 | 61.25 | 62 |
| Progression (mm) | 16.6 | 17.8 | 14.7 | 15.8 | 16.9 | 18 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 11 |
| Head Volume (cm3) | 460 | 460 | 191 | 178 | 163 | 152 | 132 | 125 | 118 | 113 | 107 |
| Length (inch) | 45.25 | 45.25 | 42.5 | 42.25 | 42 | 41.5 | 40.75 | 40 | 39.25 | 38.5 | 37.75 |
| Total Weight (g) / Balance (A Flex) | 256/C8 | 251/C5 | 272/C4 | 273/C4 | 275/C4 | 279/C4 | 288/C3 | 295/C3 | 300/C3 | 308/C3 | 315/C3 |
| Length (inch) (L Flex) | 44.25 | 44.25 | 42 | 41.75 | 41.5 | 41 | 40.25 | 39.5 | 38.75 | 38 | 37.25 |
| Total Weight (g) / Balance (L Flex) | 253/C3 | 249/C1 | 262/C1 | 264/C1 | 265/C1 | 269/C1 | 279/C0 | 285/C0 | 291/C0 | 298/C0 | 306/C0 |








